
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBR - 221 | 5621 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBR - 220 | 0217 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | LBR - 219 | 4075 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | LBR - 218 | 8051 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | LBR - 217 | 2512 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 216 | 8629 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | LBR - 215 | 2496 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | LBR - 214 | 8365 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBR - 213 | 7510 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBR - 212 | 2718 |
