
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBR - 236 | 4697 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBR - 235 | 9303 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBR - 234 | 1036 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBR - 233 | 0869 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LBR - 232 | 8544 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 231 | 8145 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 230 | 7705 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 229 | 7607 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 228 | 9620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 227 | 0408 |
